Информируем:
- Телефоны «горячей линии» по вопросам порядка проведения ГИА: 4‑26‑02, 4‑38‑54, 8‑928‑691‑34‑84 (ответственный специалист - Шахмурзаева А.М.). «Горячая линия» работает по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). ...
- О выявленных фактах коррупции или нарушения прав и законных интересов обучающихся и воспитанников в образовательных организациях района сообщайте по телефонам "горячей линии": 4‑38‑54, 4‑26‑02 или на электронный адрес Управления: obrelbrus@yandex.ru. ...
Главная → Одаренные дети → Всероссийская олимпиада школьников → Всероссийская олимпиада школьников 2022/2023 уч. года
Всероссийская олимпиада школьников 2022/2023 уч. года

2022/2023учебный год
1. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2022–2023 учебном году (с изм. от 05.10.2022)
в 2022–2023 учебном году (с изм. от 05.10.2022)
| № п/п | Наименование предмета | Классы | Дата проведения |
|---|---|---|---|
| 1. | Физика* | 7-11 | 27 сентября |
| 2. | Русский язык | 4-11 | 29 сентября |
| 3. | ОБЖ | 5-11 | 30 сентября |
| 4. | Химия* | 7-11 | 4 октября |
| 5. | География | 5-11 | 5 октября |
| 6. | Литература | 5-11 | 10 октября |
| 7. | Биология* | 5-11 | 11 октября |
| 8. | Экономика | 5-11 | 12 октября |
| 9. | Астрономия* | 5-11 | 13 октября |
| 10. | Технология | 5-11 | 14 октября |
| 11. | История | 5-11 | 17 октября |
| 12. | Математика* | 4-11 | 18 октября |
| 13. | Иностранные языки | 5-11 | 19 октября |
| 14. | Физическая культура | 5-11 | 20 октября |
| 15. | Обществознание | 5-11 | 21 октября |
| 16. | МХК | 5-11 | 24 октября |
| 17. | Информатика* | 5-11 | 25 октября |
| 18. | Экология | 5-11 | 26 октября |
| 19. | Право | 5-11 | 27 октября |
* – олимпиады, проводимые на технологической платформе «Сириус.Курсы»
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2022–2023 учебном году
в 2022–2023 учебном году
| № п/п |
Предмет | Класс | Даты проведения | |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 2 тур | |||
| 1. | Биология | 7-11 | 15.11.2022 | |
| 2. | Литература | 7-11 | 16.11.2022 | |
| 3. | Экономика | 10-11 | 17.11.2022 | |
| 4. | История | 7-11 | 18.11.2022 | |
| 5. | Экология | 7-11 | 21.11.2022 | |
| 6. | Физика | 7-11 | 22.11.2022 | |
| 7. | География | 7-11 | 23.11.2022 | |
| 8. | Химия | 8-11 | 24.11.2022 | |
| 9. | МХК | 7-11 | 25.11.2022 | |
| 10. | Математика | 7-11 | 28.11.2022 | |
| 11. | Немецкий язык | 7-11 | 29.11.2022 | |
| 12. | Французский язык | 7-11 | 30.11.2022 | |
| 13. | Испанский язык | |||
| 14. | Английский язык | 7-11 | 01.12.2022 | |
| 15. | Обществознание | 7-11 | 02.12.2022 | |
| 16. | Информатика | 7-11 | 05.12.2022 | |
| 17. | Русский язык | 7-11 | 06.12.2022 | |
| 18. | Физическая культура | 7-11 | 08.12.2022 (теоретический и практический туры) |
|
| 19. | Астрономия | 7-11 | 09.12.2022 | |
| 20. | Право | 9-11 | 12.12.2022 | |
| 21. | ОБЖ | 7-11 | 13.12.2022 | 14.12.2022 |
| 22. | Технология | 7-11 | 15.12.2022 | 16.12.2022 |
РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года
(протоколы проверки, списки победителей и призеров)
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года
(протоколы проверки, списки победителей и призеров)
Работы участников олимпиад размещены на ресурсе талантыкбр.рф и доступны в личных кабинетах
БиологияЛитератураЭкономикаИсторияЭкологияФизикаГеографияХимияИскусство (МХК)МатематикаАнглийский языкОбществознаниеИнформатикаРусский языкФизкультураАстрономияПравоОБЖТехнология
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирзоева Самира Рашидовна | 7 | Лицей №1 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Ильдарова Алина Руслановна | 7 | СОШ №3 г. Тырныауза | Призер |
| 3 | Османова Жаннет Аслановна | 7 | СОШ с. Эльбрус | Призер |
| 4 | Мурзаев Мухаммад Залимович | 8 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 5 | Хусейнаева Марьям Хамзатовна | 8 | СОШ с. Былым | Призер |
| 6 | Шабаев Исмаил Мусаевич | 9 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 7 | Аюева Малика Башировна | 10 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 8 | Хуртуева Марина Азрет-Алиевна | 10 | СОШ №1 с. Кенделен | Призер |
| 9 | Толгурова Алима Сейпулаховна | 11 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 10 | Муталиева Яха Магомедовна | 11 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Призер |
| 11 | Шаваева Диана Ильясовна | 11 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Призер |
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хусейнаева Марьям Хамзатовна | 8 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 2 | Маткаримова Феруза Санжарова | 8 | СОШ №3 г. Тырныауза | Призер |
| 3 | Анварова Жанета Исламовна | 9 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
| 4 | Этезова Малика Ибрагимовна | 10 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 5 | Муталиева Яха Магомедовна | 11 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 6 | Узденова Жулдуз Хажибиевна | 11 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Призер |
Победителей нет
Победителей нет
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Геккиева Милианна Арсеновна | 7 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Маткаримова Феруза Санжарова | 8 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
| 3 | Геккиев Азамат Ибрагимович | 8 | СОШ №6 г. Тырныауза | Призер |
| 4 | Гаджифейтулаев Марат Тарланович | 9 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
| 5 | Саубарова Жасмина Хусеевна | 10 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
| 6 | Шаваева Диана Ильясовна | 11 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
Победителей нет
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тохаев Мурат Борисович | 9 | СОШ с. Бедык | Победитель |
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малкарова Джамиля Ахматовна | 8 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Мусукаев Адамей Альбертович | 8 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Призер |
| 3 | Тилова Фатима Исмаиловна | 8 | СОШ с. Лашкута | Призер |
Победителей нет
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлдашев Жахонгир Давранбекович | 7 | Лицей №1 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Черкесов Таубий Муратович | 10 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 3 | Жаппуев Ренат Мухтарович | 11 | Лицей №1 г. Тырныауза | Победитель |
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хусейнаева Марьям Хамзатовна | 8 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 2 | Леонтьева Таисия Дмитриевна | 10 | СОШ с. Нейтрино | Победитель |
| 3 | Апсуваев Рамазан Омарович | 11 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Геккиева Милианна Арсеновна | 7 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Тебуев Хаджи‑Мурат Русланович | 10 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 3 | Байсултанов Эльхан Тимурович | 11 | СОШ с. Терскол | Победитель |
Победителей нет
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хусейнаева Марьям Хамзатовна | 8 | СОШ с. Былым | Победитель |
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| девочки/девушки | ||||
| 1 | Занкишиева Таира Руслановна | 7 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
| 2 | Аппаева Амина Ахматовна | 8 | СОШ №4 с. Кенделен | Победитель |
| 3 | Текуева Салима Артуровна | 9 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
| 4 | Этезова Джаннет Этезовна | 10 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 5 | Ахматова Аминат Хамитовна | 11 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
| мальчики/юноши | ||||
| 6 | Толгуров Даниял Расулович | 7 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 7 | Геккиев Азамат Ибрагимович | 8 | СОШ №6 г. Тырныауза | Победитель |
| 8 | Моллаев Нурлан Алиевич | 9 | Лицей №1 г. Тырныауза | Победитель |
| 9 | Кетенчиев Керим Мажирович | 10 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
| 10 | Текуев Рашид Артурович | 11 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кетенчиев Керим Мажирович | 10 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бапинаева Налжан Сулеймановна | 9 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хусейнаева Марьям Хамзатовна | 8 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 2 | Хуртуев Темболат Альбертович | 9 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
| 3 | Кривдун Артём Алексеевич | 10 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 4 | Гебекова Саида Юсуфовна | 11 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
Победители и призеры
| № п/п | Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| девочки/девушки | ||||
| 1 | Шекерова Алина Хамитовна | 7 | СОШ №4 с. Кенделен | Победитель |
| 2 | Аппаева Амина Ахматовна | 8 | СОШ №4 с. Кенделен | Победитель |
| 3 | Журтубаева Зульфия Бузжигитовна | 9 | СОШ №6 г. Тырныауза | Победитель |
| 4 | Теппеева Жаннет Мурадиновна | 10 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
| 5 | Энеева Жаннет Хусейевна | 11 | СОШ с. Былым | Победитель |
| мальчики/юноши | ||||
| 6 | Гирин Денис Сергеевич | 7 | СОШ №6 г. Тырныауза | Победитель |
| 7 | Балаев Ануар Сафарбиевич | 8 | СОШ №4 с. Кенделен | Победитель |
Результаты муниципального этапа ВсОШ прошлого года
3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Меню
- Главные события
- Образовательные организации района
- Муниципальная система образования
- Управление образования
- Учредительные документы Управления образования
- Сотрудники Управления образования
- Контакты
- Анализ и план работы
- Программы
- Статистическая отчетность
- Отчеты о результатах деятельности
- Мониторинг системы образования
- Результаты проверок
- Порядок обжалования
- Обработка персональных данных
- Августовские совещания
- Эффективный контракт
- Кадровое обеспечение
- Документы
- Образовательные стандарты (ФГОС)
- Нормативно-правовые акты Российской Федерации
- Указы Президента РФ
- Законы Кабардино-Балкарской Республики, Постановления Правительства КБР
- Приказы Министерства просвещения и науки КБР
- Нормативные акты администрации Эльбрусского района
- Административные регламенты
- Локальные акты управления образования
- Приказы управления образования
- Финансовая отчетность управления образования
- Государственная итоговая аттестация (ГИА)
- Прием на обучение
- Трудоустройство выпускников
- Аккредитационный мониторинг
- Надзор (контроль) в сфере образования
- Механизмы управления качеством образования
- 1. Механизмы управления качеством образовательных результатов
- 1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся
- 1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
- 1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
- 1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
- 2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности
- 1. Механизмы управления качеством образовательных результатов
- Модернизация системы образования
- Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
- Единая система оценки качества образования
- Структурные подразделения
- Наставничество
- Дошкольное образование
- Инклюзивное образовательное пространство
- Организация питания в школах района
- Муниципальный родительский комитет
- Ассоциация молодых педагогов Эльбрусского района
- Антикоррупционная деятельность
- Прокуратура информирует
- Отдел опеки и попечительства
- Воспитательная компонента
- Навигаторы детства
- Летний оздоровительный лагерь
- Методическое сопровождение образовательного процесса
- Профсоюз работников образования
- Общественный районный Совет по вопросам образования
- Одаренные дети
- Прокуратура разъясняет
- Противодействие мошенническим практикам
- Обращения граждан
- Горячие линии
Рубрики
Календарь событий
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |




















