- Телефоны «горячей линии» по вопросам порядка проведения ГИА: 4‑26‑02, 4‑38‑54, 8‑928‑691‑34‑84 (ответственный специалист - Шахмурзаева А.М.). «Горячая линия» работает по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). ...
- О выявленных фактах коррупции или нарушения прав и законных интересов обучающихся и воспитанников в образовательных организациях района сообщайте по телефонам "горячей линии": 4‑38‑54, 4‑26‑02 или на электронный адрес Управления: obrelbrus@yandex.ru. ...
Всероссийская олимпиада школьников 2024/2025 уч. года
1. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
в 2024–2025 учебном году
| № п/п |
Наименование предмета | Классы | Дата проведения |
|---|---|---|---|
| 1. | МХК | 5-11 | 18 сентября |
| 2. | Физическая культура | 5-11 | 19 сентября |
| 3. | Астрономия* | 5-11 | 24 сентября |
| 4. | Русский язык | 4-11 | 25 сентября |
| 5. | ОБЗР | 5-11 | 26 сентября |
| 6. | Экология | 5-11 | 27 сентября |
| 7. | Физика* | 7-11 | 1 октября |
| 8. | География | 5-11 | 2 октября |
| 9. | Труд (технология) | 5-11 | 3 октября |
| 10. | Биология* | 5-6 | 8 октября |
| 11. | Биология* | 7-11 | 9 октября |
| 12. | Литература | 5-11 | 10 октября |
| 13. | Экономика | 5-11 | 11 октября |
| 14. | Математика* | 4-6 | 15 октября |
| 15. | Математика* | 7-11 | 16 октября |
| 16. | Химия* | 7-11 | 17 октября |
| 17. | Право | 5-11 | 18 октября |
| 18. | Информатика* | 5-11 | 22 октября |
| 19. | История | 5-11 | 23 октября |
| 20. | Иностранные языки | 5-11 | 24 октября |
| 21. | Обществознание | 5-11 | 25 октября |
* – олимпиады, проводимые на технологической платформе «Сириус.Курсы»
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
| № п/п |
Предмет | Класс | Дата проведения | Места проведения |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Астрономия | 7-11 | 11 ноября (понедельник) | МОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза В. Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз |
| 2. | Литература | 7-11 | 12 ноября (вторник) | МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз |
| 3. | Экономика | 7-11 | 13 ноября (среда) | МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова» г.п. Тырныауз |
| 4. | Физическая культура | 7-11 | 14, 15 ноября (четверг, пятница) | МОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза В. Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз |
| 5. | Право | 9-11 | 18 ноября (понедельник) | МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз |
| 6. | Русский язык | 7-11 | 19 ноября (вторник) | МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова» г.п. Тырныауз |
| 7. | Экология | 9-11 | 20 ноября (среда) | МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз |
| 8. | Искусство (МХК) | 7-11 | 21 ноября (четверг) | МОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза В. Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз |
| 9. | Биология | 7-11 | 22 ноября (пятница) | МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова» г.п. Тырныауз |
| 10. | Английский язык | 7-11 | 25 ноября (понедельник) | МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз |
| 11. | Физика | 7-11 | 26 ноября (вторник) | МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз |
| 12. | История | 7-11 | 27 ноября (среда) | МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз |
| 13. | Основы безопасности и защиты Родины | 7-11 | 28, 29 ноября (четверг, пятница) | МОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза В. Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз |
| 14. | Обществознание | 7-11 | 2 декабря (понедельник) | МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова» г.п. Тырныауз |
| 15. | География | 7-11 | 3 декабря (вторник) | МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз |
| 16. | Математика | 7-11 | 6 декабря (пятница) | МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова» г.п. Тырныауз |
| 17. | Химия | 7-11 | 9 декабря (понедельник) | МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз |
| 18. | Информатика и ИКТ | 7-11 | 10 декабря (вторник) | МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз |
| 19. | Труд (технология) | 7-11 | 11, 12 декабря (среда, четверг) | МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз |
Регистрация участников с 9:00, начало предметных олимпиад в 10:00.
всероссийской олимпиады школьников 2024-2025 учебного года
(протоколы проверки, списки победителей и призеров)
Олимпиадные работы муниципального этапа ВсОШ размещаются на сайте талантыкбр.рф и доступны в личных кабинетах участников
11 ноября 2024 г.Победителей нет

| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
12 ноября 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Якубов Тимур Исаевич | 7 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Ибрагимова Саида Ахмедовна | 8 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 3 | Жашаева Азиза Махтиевна | 8 | СОШ №3 г. Тырныауз | Призер |
| 4 | Мирзоева Самира Рашидовна | 9 | Лицей №1 г. Тырныауза | Победитель |
| 5 | Алексеева Элина Эмировна | 10 | СОШ №3 г. Тырныауз | Победитель |
| 6 | Ибрагимова Самира Ахмедовна | 10 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Призер |
| 7 | Текуев Ансар Аубекирович | 11 | СОШ №4 с. Кенделен | Победитель |
13 ноября 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кармов Мурат Анзорович | 10 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Хаджиева Фатима Жамаловна | 11 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
14, 15 ноября 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| девочки/девушки | ||||
| 1 | Чипчикова Айсана Муратовна | 7 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Тебердиева Мариям Валериевна | 8 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 3 | Джаппуева Алия Алимовна | 8 | СОШ №3 г. Тырныауза | Призер |
| 4 | Бачиева Джулдуз Расуловна | 9 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 5 | Джумалиева Диана Аскеровна | 10 | Лицей №1 г. Тырныауза | Победитель |
| 6 | Динаева Самира Залимхановна | 11 | Лицей №1 г. Тырныауза | Победитель |
| мальчики/юноши | ||||
| 7 | Балаев Алий Ханапиевич | 7 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 8 | Хуртуев Тамерлан Альбертович | 8 | Лицей №1 г. Тырныауза | Победитель |
| 9 | Шаваев Алидар Жюнусович | 8 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 10 | Жанатаев Алидар Музафарович | 9 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 11 | Текуев Эльдар Исмаилович | 9 | СОШ №1 с. Кенделен | Призер |
| 12 | Чочаев Мурат Азаматович | 10 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
| 13 | Локьяев Рустам Муслимович | 11 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
18 ноября 2024 г.Победителей нет

| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
18 ноября 2024 г.Победителей нет

| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
20 ноября 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Динаева Аиша Анзоровна | 9 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Бекова Малика Артуровна | 11 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
21 ноября 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеева Элина Эмировна | 10 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
22 ноября 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабанчиева Элина Муратовна | 7 | Лицей №1 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Жаппуев Жабраил Ахматович | 8 | Лицей №1 г. Тырныауза | Победитель |
| 3 | Шомахова Алия Заурбиевна | 8 | Лицей №1 г. Тырныауза | Призер |
| 4 | Жазаева Хадиджа Владимировна | 9 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 5 | Ахмедов Исмаил Хусеевич | 9 | СОШ п. Нейтрино | Призер |
25 ноября 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Этезова Камилла Ибрагимовна | 8 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Мамукоева Асият Саматовна | 8 | СОШ с. Лашкута | Призер |
| 3 | Хусейнаева Марьям Хамзатовна | 10 | СОШ с. Былым | Победитель |
18 ноября 2024 г.Победителей нет

| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
27 ноября 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахматова Фарида Данияловна | 10 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 2 | Толгурова Аиша Рустамовна | 10 | СОШ с. Былым | Призер |
28, 29 ноября 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Могилевец Кирилл Сергеевич | 7 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Асанова Лейля Жамаловна | 8 | СОШ №6 г. Тырныауза | Победитель |
| 3 | Калмыкова Дарина Муратовна | 8 | Лицей №1 г. Тырныауза | Призер |
| 4 | Джаппуев Исмаил Ахматович | 9 | СОШ №6 г. Тырныауза | Победитель |
| 5 | Гулиева Амира Исламовна | 9 | СОШ №6 г. Тырныауза | Призер |
| 6 | Хусейнаева Марьям Хамзатовна | 10 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 7 | Шаваева Талифа Исмаиловна | 10 | СОШ с. Былым | Призер |
| 8 | Доттуев Омар Муратович | 11 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
| 9 | Ахметов Дамир Русланович | 11 | СОШ №4 с. Кенделен | Призер |
| 10 | Толбоев Омар Султанович | 11 | СОШ с. Былым | Призер |
2 декабря 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Темукуева Арифа Асланбековна | 7 | СОШ с. Лашкута | Победитель |
3 декабря 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Омеришвили Сафия Джемалиевна | 8 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Победитель |
| 2 | Гирин Денис Сергеевич | 9 | СОШ №6 г. Тырныауза | Победитель |
| 3 | Кульмухаматов Амаль Русланович | 9 | Гимназия №5 г. Тырныауза | Призер |
| 4 | Аппаева Амина Ахматовна | 10 | СОШ №4 с. Кенделен | Победитель |
| 5 | Доттуев Омар Муратович | 11 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
| 6 | Тохаев Мурат Борисович | 11 | СОШ с. Бедык | Призер |
6 декабря 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хапаева Малика Ануаровна | 8 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
| 2 | Гызыева Жаннет Ахматовна | 9 | СОШ с. Бедык | Победитель |
| 3 | Доттуева Дарина Арсеновна | 9 | СОШ №3 г. Тырныауза | Призер |
9 декабря 2024 г.Победителей нет

| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
10 декабря 2024 г.Олимпиада не проводилась

| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
11, 12 декабря 2024 г.Победители и призеры
| № п/п |
Ф.И.О. участника | Класс | ОУ | Тип диплома |
|---|---|---|---|---|
| девочки/девушки | ||||
| 1 | Афашокова Зайнаф Ахматовна | 7 | СОШ №4 с. Кенделен | Победитель |
| 2 | Бапинаева Жамиля Тагировна | 8 | СОШ №3 г. Тырныауза | Победитель |
| 3 | Балаева Элина Хизировна | 9 | СОШ №1 с. Кенделен | Победитель |
| 4 | Ахматова Лейла Алимовна | 10 | СОШ с. Былым | Победитель |
| 5 | Курданова Лаура Солтановна | 11 | СОШ с. Эльбрус | Победитель |
| мальчики/юноши | ||||
| 6 | Гирин Денис Сергеевич | 9 | СОШ №6 г. Тырныауза | Победитель |
| 7 | Отаров Марат Ибрагимович | 11 | СОШ №4 с. Кенделен | Победитель |
Результаты муниципального этапа ВсОШ прошлого года 3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
в 2024–2025 учебном году
|
Даты проведения (число, месяц) |
Название общеобразовательного предмета |
|---|---|
| 11 января | Искусство (мировая художественная культура) |
| 13, 14 января | Испанский язык |
| 15 января | Астрономия |
| 16, 17 января | Обществознание |
| 18, 20 января | Информатика |
| 21, 22 января | Химия |
| 23 января | Русский язык |
| 24, 25 января | Немецкий язык |
| 27, 28 января | Физика |
| 29, 30 января | Итальянский язык; Китайский язык |
| 31 января, 1 февраля | Математика |
| 3, 5 февраля | Биология |
| 4 февраля | Право |
| 6, 7 февраля | История |
| 8, 10 февраля | Французский язык |
| 11 февраля | География |
| 14, 15 февраля | Физическая культура |
| 17 февраля | Литература |
| 18, 19 февраля | Труд (технология) |
| 20, 21 февраля | Экология |
| 24, 25 февраля | Английский язык |
| 26, 27 февраля | Основы безопасности и защиты Родины |
| 28 февраля | Экономика |
- Главные события
- Образовательные организации района
- Муниципальная система образования
- Управление образования
- Учредительные документы Управления образования
- Сотрудники Управления образования
- Контакты
- Анализ и план работы
- Программы
- Статистическая отчетность
- Отчеты о результатах деятельности
- Мониторинг системы образования
- Результаты проверок
- Порядок обжалования
- Обработка персональных данных
- Августовские совещания
- Эффективный контракт
- Кадровое обеспечение
- Документы
- Образовательные стандарты (ФГОС)
- Нормативно-правовые акты Российской Федерации
- Указы Президента РФ
- Законы Кабардино-Балкарской Республики, Постановления Правительства КБР
- Приказы Министерства просвещения и науки КБР
- Нормативные акты администрации Эльбрусского района
- Административные регламенты
- Локальные акты управления образования
- Приказы управления образования
- Финансовая отчетность управления образования
- Государственная итоговая аттестация (ГИА)
- Прием на обучение
- Трудоустройство выпускников
- Аккредитационный мониторинг
- Надзор (контроль) в сфере образования
- Механизмы управления качеством образования
- 1. Механизмы управления качеством образовательных результатов
- 1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся
- 1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
- 1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
- 1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
- 2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности
- 1. Механизмы управления качеством образовательных результатов
- Модернизация системы образования
- Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
- Единая система оценки качества образования
- Структурные подразделения
- Наставничество
- Дошкольное образование
- Инклюзивное образовательное пространство
- Организация питания в школах района
- Муниципальный родительский комитет
- Ассоциация молодых педагогов Эльбрусского района
- Антикоррупционная деятельность
- Прокуратура информирует
- Отдел опеки и попечительства
- Воспитательная компонента
- Навигаторы детства
- Летний оздоровительный лагерь
- Методическое сопровождение образовательного процесса
- Профсоюз работников образования
- Общественный районный Совет по вопросам образования
- Одаренные дети
- Прокуратура разъясняет
- Противодействие мошенническим практикам
- Обращения граждан
- Горячие линии





















