Составы предметных комиссий Эльбрусского муниципального района в 2013 г.
по математике:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Ахматова | Аслижан | Далхатовна | председатель комиссии — методист управления образовании |
2 | Джаппуева | Асият | Магомедовна | зам. председателя комиссии — МОУ «Лицей № 1» г. п. Тырныауз |
3 | Толгурова | Зоя | Магомедовна | МОУ «Лицей № 1» г. п. Тырныауз |
4 | Шишкина | Зинаида | Карповна | МОУ «СОШ №2» г. п. Тырныауз |
5 | Гуданаева | Сакинат | Сеитовна | МОУ «СОШ №3» г. п. Тырныауз |
6 | Бичекуева | МОУ «СОШ №3» г. п. Тырныауз | ||
7 | Антонова-Рише | Наталья | Артуровна | МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
8 | Третьякова | Ольга | Александровна | МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
9 | Толгурова | Светлана | Жамаловна | МОУ «СОШ №6» г. п. Тырныауз |
10 | Таашев | Анатолий | Билович | МОУ «СОШ» с. п. Эльбрус |
11 | Джаппуева | Зарина | Эльбрусовна | МОУ «СОШ» с. п. Нейтрино |
12 | Кудаева | Маржан | Жагафаровна | МОУ «СОШ» с. п. Былым |
13 | Сурамова | Мариям | Исхаковна | МОУ «СОШ» с. п. Лашкута |
14 | Будаева | Мадина | Камаловна | МОУ «СОШ №1» с. п. Кенделен |
15 | Макитова | Жулдусхан | Борисовна | МОУ «СОШ №2» с. п. Кенделен |
16 | Бичекуева | Халимат | Сафаровна | МОУ «СОШ №3» с. п. Кенделен |
17 | Чочаева | Марина | Кальмоевна | МОУ «СОШ №4» с. п. Кенделен |
по русскому языку:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Маккаева | Фатима | Ибрагимовна | председатель комиссии – методист управления образования |
2 | Джаппуева | Аминат | Алиевна | зам. председателя комиссии – МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
3 | Эльджуркаева | Зухра | Идрисовна | МОУ «Лицей № 1» г. п. Тырныауз |
4 | Эльдерханова | Светлана | Алихановна | МОУ «Лицей № 1» г. п. Тырныауз |
5 | Байзуллаева | Фатима | Зейтуновна | МОУ «СОШ № 2» г. п. Тырныауз |
6 | Хаджиева | Халимат | Зейтуновна | МОУ «СОШ № 2» г. п. Тырныауз |
7 | Жолаева | Жаннет | Шамсудиновна | МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз |
8 | Этезова | Лариса | Камаловна | МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз |
9 | Макаренко | Галина | Владимировна | МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
10 | Овсянникова | Мария | Григорьевна | МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
11 | Таппасханова | Аминат | Исхаковна | МОУ «СОШ № 6» г. п. Тырныауз |
12 | Доттуева | Фазика | Мусосовна | МОУ «СОШ» с. п. Терскол |
13 | Дубиняк | Яна | Орестовна | МОУ «СОШ» с. п. Эльбрус |
14 | Моллаева | Индира | Сулеменовна | МОУ «СОШ» с. п. Нейтрино |
15 | Джаппуева | Тамара | Таусоевна | МОУ «СОШ» с. п. В. Баксан |
16 | Узденова | Афуажан | Ахматовна | МОУ «СОШ» с. п. Былым |
17 | Шаваева | Балкыз | Ибрагимовна | МОУ «СОШ» с. п. Былым |
18 | Созаева | Фатима | Жамаловна | МОУ «СОШ» с. п. Лашкута |
19 | Чочаева | Мариям | Назировна | МОУ «СОШ №1» с.п. Кенделен |
20 | Текуева | Роза | Омаровна | МОУ «СОШ №2» с. п. Кенделен |
21 | Асанова | Залина | Борисовна | МОУ «СОШ №3» с. п. Кенделен |
22 | Кудаева | Лейля | Оюсовна | МОУ «СОШ №4» с. п. Кенделен |
По английскому языку:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Бапинаева | Элина | Исмаиловна | председатель комиссии – зав. методкабинетом управления образования |
2 | Османова | Олеся | Борисовна | зам. пред. комиссии — МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
3 | Жашуева | Лейля | Ибрагимовна | МОУ «Лицей № 1» г. п. Тырныауз |
4 | Ахметова | Фатима | Хасановна | МОУ «СОШ №2» г. п. Тырныауз |
5 | Черкуянова | Налжан | Хусеевна | МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз |
6 | Этезова | Аминат | Шараовна | МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
по немецкому языку:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Бапинаева | Элина | Исмаиловна | председатель комиссии – зав. методкабинетом управления образования; |
2 | Уянаева | Фатима | Исмаиловна | зам. пред. комиссии – МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз |
3 | Геккиева | Роза | Юсуповна | МОУ «Лицей № 1» г. п. Тырныауз |
4 | Сластенова | Людмила | Васильевна | МОУ «Лицей №1» г. п. Тырныауз |
5 | Теммоева | Светлана | Магомедовна | МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
6 | Жашуева | Хауа | Хусеевна | МОУ «СОШ № 6» г. п. Тырныауза |
по биологии:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Джаппуева | Амина | Сагидовна | председатель комиссии – методист управления образования |
2 | Узденова | Зейжан | Зекрьяевна | зам. председателя комиссии МОУ «СОШ №3» г. п. Тырныауз |
2 | Бичекуева | Аэлита | Махтиевна | МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
3 | Шабельникова | Наталья | Николаевна | МОУ «Лицей №1»г. п. Тырныауз |
4 | Курданова | Ася | Камаловна | МОУ «СОШ» с. п. Эльбрус |
5 | Отарова | Аминат | Юсуповна | МОУ «СОШ № 3» с. п. Кенделен |
6 | Кудаева | Зайнаф | Ибрагимовна | МОУ «СОШ» с. п. Былым |
по физике:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Ахматова | Аслижан | Далхатовна | председатель комиссии — методист управления образовании |
2 | Узденова | Сюйдумхан | Жунусовна | зам. председателя комиссии — методист управления образования |
3 | Настаева | Наталья | Евгеньевна | МОУ «Лицей №1» г. п. Тырныауз |
4 | Веселкова | Вера | Яковлевна | МОУ «СОШ №3» г. п. Тырныауз |
5 | Апсуваев | Али | Сулеменович | МОУ «СОШ» с. п. Бедык |
по химии:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Джаппуева | Амина | Сагидовна | председатель комиссии – методист управления образования |
2 | Лихова | Людмила | Аркадьевна | зам. предс. комиссии –МОУ «Лицей №1» г. п. Тырныауз |
3 | Тамаев | Хамид | Тауканович | МОУ «СОШ №3» с. п. Кенделен |
4 | Гукетлова | Людмила | Ахмедовна | МОУ «Лицей №1» г. п. Тырныауз |
5 | Афашокова | Марьям | Зейтуновна | МОУ «СОШ №3» г. п. Тырныауз |
6 | Граматеева | Светлана | Валерьевна | МОУ « Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
7 | Мусралиева | Людмила | Николаевна | МОУ «СОШ» с. п. Терскол |
по географии:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Джаппуева | Амина | Сагидовна | председатель комиссии – методист управления образования |
2 | Острянова | Нина | Кондратьевна | зам. пред. комиссии МОУ «СОШ № 6» г. п. Тырныауз |
3 | Губанова | Валентина | Николаевна | МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз |
4 | Шумляева | Наталья | Валерьевна | МОУ «СОШ» с. п. Терскол |
5 | Соттаев | Анзор | Борисович | МОУ « СОШ» с. п. Бедык |
6 | Эфендиев | Хызир | Сейпуевич | МОУ « СОШ № 1 им. А. Ж. Доттуева» с. п. Кенделен |
по истории:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Маккаева | Фатима | Ибрагимовна | председатель комиссии – методист управления образования |
2 | Чочаева | Марьям | Шакмановна | зам. председателя комиссии — МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
3 | Барагунова | Юлия | Анатолиевна | МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз |
4 | Анахаева | Айшат | Шакмановна | МОУ «СОШ № 6» г. п. Тырныауз |
5 | Теппеева | Раузат | Сагидовна | МОУ « Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
6 | Хапаева | Лена | Иссаевна | МОУ «СОШ» с. п. Терскол |
7 | Кяров | Вячеслав | Анатолиевич | МОУ «Лицей №1» г. п. Тырныауз |
8 | Жабелова | Людмила | Магомедовна | МОУ «Лицей №1» г. п. Тырныауз |
9 | Текуева | Индира | Павликовна | МОУ «СОШ №4» с. п. Кенделен |
10 | Атмурзаева | Марина | Марина | МОУ «СОШ» с. п. Эльбрус |
11 | Баразбиева | Фатимат | Магомедовеа | МОУ «СОШ № 3» с. п. Кенделен |
по обществознанию:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Маккаева | Фатима | Ибрагимовна | председатель комиссии – методист управления образования |
2 | Чочаева | Марьям | Шакмановна | зам. председателя комиссии — МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
3 | Барагунова | Юлия | Анатолиевна | МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз |
4 | Тетуев | Бузжигит | Ибрагимович | МОУ «СОШ № 6» г. п. Тырныауз |
5 | Хапаева | Лена | Иссаевна | МОУ «СОШ» с. п. Терскол |
6 | Хапаева | Лена | Иссаевна | МОУ «СОШ» с. п. Терскол |
7 | Атмурзаева | Марина | Марина | МОУ «СОШ» с. п. Эльбрус |
8 | Соттаева | Балажан | Исмаиловна | МОУ «СОШ» с. п. Лашкута |
9 | Жабелова | Людмила | Магомедовна | МОУ « СОШ № 1 им. А. Ж. Доттуева» с. п. Кенделен |
10 | Гулиева | Танзиля | Танзиля | МОУ «СОШ № 3» с. п. Кенделен |
11 | Текуева | Индира | Павликовна | МОУ «СОШ № 4» с. п. Кенделен |
по литературе:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Маккаева | Фатима | Ибрагимовна | председатель комиссии – методист управления образования |
2 | Джаппуева | Аминат | Алиевна | зам. председателя комиссии – МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
3 | Эльджуркаева | Зухра | Идрисовна | МОУ «Лицей № 1» г. п. Тырныауз |
4 | Эльдерханова | Светлана | Алихановна | МОУ «Лицей № 1» г. п. Тырныауз |
5 | Байзуллаева | Фатима | Зейтуновна | МОУ «СОШ № 2» г. п. Тырныауз |
6 | Хаджиева | Халимат | Зейтуновна | МОУ «СОШ № 2» г. п. Тырныауз |
7 | Жолаева | Жаннет | Шамсудиновна | МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз |
8 | Этезова | Лариса | Камаловна | МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз |
9 | Узденова | Джамиля | Хамзатовна | МОУ «СОШ № 6» г. п. Тырныауз |
по информатике и ИКТ:
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Место работы |
1 | Ахматова | Аслижан | Далхатовна | председатель комиссии — методист управления образовании |
2 | Криворотова | Лариса | Николаевна | зам. пред. Комиссии – МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
3 | Ибнаминова | Раиса | Михайловна | МОУ «Гимназия № 5» г. п. Тырныауз |
4 | Поврезнюк | Данка | Багдановна | МОУ «Лицей № 1» г. п. Тырныауз |
5 | Бапинаева | Залина | Азретовна | МОУ «СОШ № 3» г. п. Тырныауз |